Menu
- Les outils des SIG
- Exemples d'applications
- Concepts, Méthodes et usages des SIG
- GEOWEB 2.0 : Nouveaux outils/nouveaux usages (accès réservé).
- A propos du Wiki
- Commentaires

http://www.cartoweb.org/,
MapLab,
GeoClip,
GCIS,
dynmap,
Les logiciels utilisables pour constituer un SIG sont très nombreux et tout classement est hasardeux. Le tableau ci-dessous en propose un classement en fonction de critères considérés comme importants. Une liste plus exhaustive est maintenue à cette adresse : http://opensourcegis.org/.
| Nom | Type | Mode | Système | Diffusion | Statut | Auteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcview | Suite logicielle | vecteur/raster | Windows | Commerciale | Propriétaire | ESRI |
| Arcgis | Suite logicielle | vecteur/raster | Windows | Commerciale | Propriétaire | ESRI |
| Géoconcept | Suite logicielle | vecteur | Windows | Commerciale | Propriétaire | Géoconcept SA |
| Mapinfo | Suite logicielle | vecteur | Windows | Commerciale | Propriétaire | Acxiom France |
| Géomédia | Suite logicielle | vecteur/raster | Windows | Commerciale | Propriétaire | Intergraph SA |
| Star | Suite logicielle | vecteur | Windows | Commerciale | Propriétaire | STAR Informatic |
| Manifold | Suite logicielle | vecteur/raster | Windows | Commerciale | Propriétaire | Manifold |
| Savane | Suite logicielle | vecteur/raster | Windows | Scientifique | Propriétaire | IRD/M. Souris |
| Spring | Logiciel | vecteur/raster | Windows | Gratuite | Propriétaire | Brazil's National Institute for Space Research |
| Jump | Logiciel | vecteur/raster | Windows | Gratuite | Libre | Vivid Solution |
| Grass | Logiciel | vecteur/raster | Linux/Windows | Gratuit | Libre | GRASS Development Team (depuis 1999) |
| Idrisi | Logiciel | vecteur/raster | Windows | Commerciale | Propriétaire | Clark Lab |
| Saga | Logiciel | vecteur/raster | Linux/Windows | Gratuite | Libre | SAGA User Group e.V |
| TatukGIS | Outil de développement | Windows | Commerciale | Propriétaire | TatukGIS Compagny | |
| QGIS | Logiciel | vecteur/raster | Linux/Windows | Gratuit | Libre | QGIS team |
| Landserf | Logiciel | vecteur/raster | Linux/Windows/ Mac/Unix | Gratuit | ![]() | Department of Information Science, City University, London |
| Epi | Logiciel | raster ![]() | Windows | Gratuit | ![]() | INRA Montpellier et ATEN |
| FME | Logiciel | ![]() | Windows | Commerciale | ![]() | Geo Task |
Pour référencer un nouveau logiciel dans le docuwiki ou créer une page pour un des logiciels déjà cités voir la section correspondante du mode d'emploi.
Il existe des organismes qui promeuvent des normes et des standards pour amener les différents acteurs de l'information géographique à concevoir des produits et des services compatibles entre eux. Voir ainsi l'Open Geospatial Consortium (OGC) : www.opengeospatial.org
— Thierry Joliveau 18/09/2005 23:01
— Grpe GéoConcept 28/10/2005 11:34